| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES CONTINENTALES | ||||||||
| Štart. číslo Start Nr. | Krajina Country | Plemeno Breed | Meno psa Dog Name | Pohlavie/Sex | Narodený Date of birth | Majiteľ / Owner | Vodič / Handler | Poradie celkom |
| Order | ||||||||
| 153 | Španielsko / Spain | NKS | Palma | F | 05.11.99 | D. Jose Rufino Garcia Marcilla | D. Jose Wis Dragon Diez | 1 |
| 133 | Maďarsko / Hungary | MKS | Mátai Hetyke | F | 25.08.99 | Szikra & Farkaszházi | Szikra Krisztina | 2 |
| 140 | Portugalsko / Portugal | EB | Roqui de sol y Luna | M | 14.04.00 | Jose Fernando Batista Florindo | Jose Fernando Batista Florindo | 3 |
| 156 | Taliansko / Italy | EB | Oscar | M | 30.05.99 | Cosentino Vittorio | Cosentino Vittorio | 3 |
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES BRITANNIQUES | ||||||||
| Štart. číslo Start Nr. | Krajina Country | Plemeno Breed | Meno psa Dog Name | Pohlavie/Sex | Narodený Date of birth | Majiteľ / Owner | Vodič / Handler | Poradie celkom |
| Order | ||||||||
| 43 | Španielsko / Spain | AS | Nash du Poulit San Danis | M | 01.01.97 | D. Fermin Mourenza Montes | D. Jose Luis Sanz Sanchez | 1 |
| 45 | Španielsko / Spain | POI | Nick de la Betoule | M | 30.10.97 | D. Francisco Javier Olid Martinez | D. Lorenzo Urra Gondra | 2 |
| 54 | Taliansko / Italy | AS | Pavel | M | 10.05.97 | Mori Marco | Mori Marco | 3 |
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES BRITANNIQUES, Senec 2004, SK | |
|
Výsledky národných družstiev / Results - Country |
|
| Štát / Country | Celkové poradie Total Order |
| Španielsko / Spain | 1 |
| Česká republika / The Czech Republic | 2 |
| Taliansko / Italy | 3 |
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES CONTINENTALE, Senec 2004, SK | |
|
Výsledky národných družstiev / Results - Country |
|
| Štát / Country | Celkové poradie Total Order |
| Maďarsko / Hungary | 1 |
| Španielsko / Spain | 2 |
| Portugalsko / Portugal | 3 |
| Taliansko / Italy | 3 |
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES BRITANNIQUES, Senec 2004, SK | |||||
|
Výsledky národných družstiev / Results - Country |
|||||
| Štát / Country | Bonus | Body / Points | Počet psov, ktorí obstáli Number dogs, which successfully graduation competition | Celkový počet bodov Total Points | Celkové poradie Total Order |
| Španielsko / Spain | 0 | 45 | 3 | 45 | 1 |
| Česká republika / The Czech Republic | 0 | 23 | 3 | 23 | 2 |
| Taliansko / Italy | 0 | 17 | 2 | 17 | 3 |
| Francúzsko / France | 2 | 14 | 3 | 16 | 4 |
| Nemecko / Germany | 0 | 15 | 3 | 15 | 5 |
| Švajčiarsko / Switzerland | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 |
| Rakúsko / Austria | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 |
| Maďarsko / Hungary | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Dánsko / Denmark | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Chorvátsko / Croatia | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Portugalsko / Portugal | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Slovensko / The Slovak Republic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES CONTINENTALE, Senec 2004, SK | |||||
| Výsledky národných družstiev / Results - Country | |||||
| Štát / Country | Bonus | Body / Points | Počet psov, ktorí obstáli Number dogs, which successfully graduation competition | Sumár bodov Total Points | Celkové poradie Total Order |
| Maďarsko / Hungary | 0 | 27 | 3 | 27 | 1 |
| Španielsko / Spain | 2 | 18 | 2 | 20 | 2 |
| Portugalsko / Portugal | 0 | 14 | 2 | 14 | 3 |
| Taliansko / Italy | 0 | 14 | 2 | 14 | 3 |
| Francúzsko / France | 0 | 13 | 2 | 13 | 5 |
| Chorvátsko / Croatia | 0 | 11 | 2 | 11 | 6 |
| Dánsko / Denmark | 2 | 8 | 2 | 10 | 7 |
| Rakúsko / Austria | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Česká republika / The Czech Republic | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Holandsko / Netherland | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Slovensko / The Slovak Republic | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Nemecko / Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belgicko / Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES CONTINENTALES | |||||||||||||||
| Štart. číslo Start Nr. | Krajina Country | Plemeno Breed |
Meno psa
Dog Name |
Pohlavie Sex |
Narodený Date of birth | Majiteľ Owner | Vodič Handler |
Výsledky 1. deň 1st Day Results |
Výsledky 2. deň 2nd Day Results |
Body spolu | Poradie celkom | ||||
| Klasif. Classm. | Body Points | Poradie Order | Klasif. Classm. | Body Points | Poradie Order | ||||||||||
| 153 | E | NKS | Palma | F | 05.11.99 | D. Jose Rufino Garcia Marcilla | D. Jose Wis Dragon Diez | TB | 11 | 7 | EXC1 | 17 | 1 | 14 | 1 |
| 133 | H | MKS | Mátai Hetyke | F | 25.08.99 | Szikra & Farkaszházi | Szikra Krisztina | EXC1 | 18 | CACIT CACT | EL | 0 | 14 | 2 | |
| 140 | P | EB | Roqui de sol y Luna | M | 14.04.00 | Jose Fernando Batista Florindo | Jose Fernando Batista Florindo | EXC1 | 17 | 2 | EL | 0 | 10 | 3 | |
| 156 | I | EB | Oscar | M | 30.05.99 | Cosentino Vittorio | Cosentino Vittorio | EL | 0 | EXC1 | 16 | 2 | 10 | 3 | |
| 118 | F | NKS | Rina du Mas de L´Arbre | F | M. D´Angelo | H. Demetre | EXC2 | 16 | 3 | EL | 0 | 9 | 5 | ||
| 126 | CRO | NKS | Rina | F | 01.06.99 | Hari Herak | Hari Herak | EL | 0 | EXC2 | 15,5 | 3 | 9 | 5 | |
| 132 | H | MKS | Luppa Vadász Fickó | M | 09.05.99 | Szentesi Árpád | Szentesi Árpád | EXC2 | 16 | 3 | EL | 0 | 9 | 5 | |
| 142 | A | NKS | Aron Duka Kazana | M | 28.09.02 | Brigitte Hausberger | Brigitte Hausberger | BON | 10 | 9 | TB | 12 | 8 | 6 | 8 |
| 112 | DK | NDrS | Kragborg Julia | F | 06.03.00 | Bent Juel Thomsen | Bent Juel Thomsen | TB | 12 | 4 | EL | 0 | 4 | 9 | |
| 122 | NL | NDlS | Rumbo v.d. Kreppelseheide | F | W.J. v. d. Langeberg | W.J. vd Langeberg | TB | 15 | 5 | EL | 0 | 4 | 9 | ||
| 130 | H | MKS | Csővárbeki Csűzli | F | 23.04.99 | Noveczki Katalin | Noveczki Katalin | EL | 0 | TB | 12,1 | 7 | 4 | 9 | |
| 138 | P | NKS | Boga | M | 11.05.01 | Alberto Manuel Cantineiro Silva | Jose Manuel Dias Tiatos | EL | 0 | TB | 12,3 | 6 | 4 | 9 | |
| 149 | SK | NKS | Rugo Tišnov na Moravě | M | 16.05.02 | Banás Otto | Banás Otto | EL | 0 | TB | 15 | 4 | 4 | 9 | |
| 157 | I | EB | Indio´s Brac | M | 30.10.98 | Prasciolu Maurizio | Prasciolu Maurizio | EL | 0 | TB | 13 | 5 | 4 | 9 | |
| 113 | DK | EB | Vallunds Nat | M | 15.12.97 | Akzel Spangoberg | Akzel Spangoberg | TB | 11 | 7 | EL | 0 | 4 | 9 | |
| 117 | F | NKS | Puce dite Plume des Prebois | F | M. Col | J. C. Piat | TB | 13 | 6 | EL | 0 | 4 | 9 | ||
| 152 | E | EB | Dido del Pellegrinotti | M | 24.01.99 | D. Emilio Soriano Simon | D. Manuel Blanco Rodriguez | EL | 0 | TB | 12 | 8 | 4 | 9 | |
| 109 | CZ | EB | Iser z Taranky | M | 08.06.02 | Dušková Naďa | Dušková Naďa | BON | 10 | 9 | EL | 0 | 2 | 18 | |
| 128 | CRO | NDrS | Woodoo | M | 01.05.00 | Nenad Bačurin | Nenad Bačurin | BON | 6 | 11 | EL | 0 | 2 | 18 | |
| 101 | B | NKS | Var van het Montaignehof | M | 05.10.97 | Martens Martin | Martens Martin | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 103 | B | EB | Zéphir du bois de Buisseret | M | 25.04.00 | Fewillen J.P. | Piat J. C. | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 108 | CZ | ČF | Lump z Vrchánova | M | 01.08.99 | Švestka Karel | Švestka Karel | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 111 | DK | NDrS | Kragborg Mille | F | 11.04.01 | Michael Dammand | Michael Dammand | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 115 | F | NDrS | Rio du Champ de Bresse | M | M. Jafflin | M. Jafflin | EL | 0 | EL | 0 | 0 | ||||
| 123 | NL | NDrS | Romy v.´t Terschurendal | F | J.A.E. de Dobbelaire | G. vd. Poel | EL | 0 | EL | 0 | 0 | ||||
| 125 | CRO | NKS | Alba | F | 04.01.01 | Hari Herak | Hari Herak | EL | 0 | NC | 0 | 0 | |||
| 127 | CRO | NDrS | Gast od Sirača | M | 27.05.98 | Hari Herak | Hari Herak | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 131 | H | MdrS | Zaklmáli Alma | F | 27.02.03 | Miczek Zófia | Miczek Zófia | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 145 | A | NDrS | Fee v. Donaueck | F | 04.02.02 | Hannes Kallenberger | Hannes Kallenberger | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 150 | SK | NKS | Lom Fransto | M | 31.05.03 | Banás Oto ml. | Banás Oto ml. | EL | 0 | NC | 0 | 0 | |||
| 154 | E | EB | Anav de el Vado | F | 18.02.99 | D. Hector Hurtado Zobal | D. Jose Wis Dragon Diez | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 159 | I | EB | Rain | M | 20.01.98 | Bachini Paolo | Bachini Paolo | NC | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 106 | CZ | NKS | Mars z Květele | M | 23.04.00 | Hendl Josef | Hendl Josef | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 107 | CZ | NKS | Brita od Mileho | F | 31.03.00 | Vlasák Václav, Ing. | Vlasák Václav, Ing. | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 110 | DK | NDlS | Xilloe v.d. Krerneke | M | 13.08.00 | Henrik Bennedsen | Henrik Bennedsen | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 116 | F | NKS | Romy du Chemin des bordes | F | M. Buisson | J. C. Piat | EL | 0 | NC | 0 | 0 | ||||
| 120 | NL | NKS | Anka van de Kruidenwijk | F | G. vd. Poel | G. vd. Poel | EL | 0 | EL | 0 | 0 | ||||
| 121 | NL | EB | Keerens Nordique | F | L.A.H. van Hyensbergen | L.A.H. van Hyensbergen | EL | 0 | EL | 0 | 0 | ||||
| 135 | D | EB | Sally v.d. Hubertushöhe | F | 31.01.01 | Josef Müller | Josef Müller | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 136 | D | NKS | Birka v. Rehbrink | F | 22.05.02 | Josef Müller | Josef Müller | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 137 | P | NKS | Bodi de la Juderia | M | 20.06.02 | Paulo Alexandre Santos Correia | Jorge Manuel Picarra Silva | EL | 0 | NC | 0 | 0 | |||
| 139 | P | EB | Onil des Geneto de L´azur | M | 26.07.98 | Jorge Manuel Picarra Silva | Jorge Manuel Picarra Silva | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 143 | A | NDrS | Balu v.d. Postschwaige | M | 13.03.02 | Franz Oschanig | Franz Oschanig | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 144 | A | NDrS | Falco IV v. Donaueck | M | 04.02.02 | Hubert Hebenstreit | Hubert Hebenstreit | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 147 | SK | NDrS | Bolta Oroslavski Zvirek | F | 19.02.01 | Nagy Zoltán | Nagy Zoltán | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 148 | SK | MKS | Chiara z Pufiho parku | F | 05.04.01 | Nagy Zoltán | Nagy Zoltán | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 151 | E | NDlS | Tirras v.d. Kreppelse Heide | M | 02.06.99 | D°. Agata Lara San Juan | D. Manuel Blanco Rodriguez | EL | 0 | NC | 0 | 0 | |||
| 158 | I | EB | Pliko Fiorindo | M | 31.01.99 | Lanzi Gianfranco | Lanzi Gianfranco | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES BRITANNIQUES | |||||||||||||||
| Štart. číslo Start Nr. | Krajina Country | Plemeno Breed |
Meno psa
Dog Name |
Pohlavie Sex |
Narodený Date of birth |
Majiteľ
Owner |
Vodič
Handler |
Výsledky 1. deň 1st Day Results |
Výsledky 2. deň 2nd Day Results |
Body spolu | Poradie celkom | ||||
| Klasif. Classm. |
Body Points |
Poradie Order | Klasif. Classm. | Body Points | Poradie Order | ||||||||||
| 43 | E | AS | Nash du Poulit San Danis | M | 01.01.97 | D. Fermin Mourenza Montes | D. Jose Luis Sanz Sanchez | TB | 14,90 | 3 | EXC1 | 17 |
CACIT CACT |
18 | 1 |
| 45 | E | POI | Nick de la Betoule | M | 30.10.97 | D. Francisco Javier Olid Martinez | D. Lorenzo Urra Gondra | EXC1 | 16 | 1 | EXC3 | 16,6 | 4 | 18 | 2 |
| 54 | I | AS | Pavel | M | 10.05.97 | Mori Marco | Mori Marco | EL | 0 | EXC1 | 17 | R. CACIT CACT | 13 | 3 | |
| 1 | CZ | AS | Cheeky z Lodínských luhú | F | 09.11.01 | Straková Eva | Straková Eva | EL | 0 | EXC2 | 16,8 | R. CACT | 11 | 4 | |
| 44 | E | AS | Rex de Adar Mendi | M | 25.04.00 | D. Jose Antonio Recondo Juangorena | D. Jose Luis Sanz Sanchez | EL | 0 | EXC2 | 15,50 | 7 | 9 | 5 | |
| 3 | CZ | POI | Dior Altinum | M | 25.06.00 | Navrátil Pavel | Navrátil Pavel | TB | 11,33 | 11 | TB | 12 | 6 | 8 | 6 |
| 23 | H | POI | Vadászfai Bena | F | 30.04.03 | Molnár Zsolt | Molnár Zsolt | EL | 0 | EXC5 | 16 | 6 | 7 | 7 | |
| 24 | D | GS | Nemo vom Eixelberg | M | 04.11.99 | R. Jessen / A. Palma | R. Jessen | EL | 0 | EXC4 | 16,3 | 5 | 7 | 7 | |
| 12 | F | POI | Nerack de la Garenne D´Armagnack | M | M. Marzelle | P. Teulieres | TB | 15 | 2 | BON | 7 | 9 | 6 | 9 | |
| 51 | CH | AS | New West du Gris Monpres | M | 11.03.97 | Spõrri Christine | Spoerri Kurt | BON | 6 | 14 | TB | 13 | 9 | 6 | 9 |
| 2 | CZ | AS | Anquilla Vis Tranquilla | M | 29.01.01 | Straková Eva | Straková Eva | TB | 12 | 10 | NC | 0 | 10 | 4 | 11 |
| 9 | DK | POI | Vildtmandens Joy | F | 20.04.98 | Tonny Tromborg | Tonny Tromborg | EL | 0 | TB | 14 | 8 | 4 | 11 | |
| 26 | D | POI | Gitte von der Postschweige | F | 09.06.99 | U. Werchau | U. Werchau | BON | 9 | 12 | BON | 8 | 4 | 11 | |
| 33 | A | POI | Airborn v. Sonnleitenhof | M | 23.04.00 | Isolde Hartman | Isolde Hartman | BON | 7 | 13 | BON | 9 | 4 | 11 | |
| 10 | F | AS | Nako des Berges de Lágly | M | M. Debande | L. Maudet | TB | 14,33 | 6 | EL | 0 | 4 | 11 | ||
| 11 | F | AS | Pango du Mas D´Eyraud | M | M. Londeix | L. Maudet | TB | 14,66 | 5 | EL | 0 | 4 | 11 | ||
| 16 | CRO | AS | Blic | M | 24.09.97 | Livio Pastorčić | Livio Pastorčić | TB | 14,33 | 6 | EL | 0 | 4 | 11 | |
| 25 | D | GS | Joop vom Eixelberg | M | 06.10.98 | R. Jessen / A. Palma | Adrian Palma | TB | 13,33 | 9 | EL | 0 | 4 | 11 | |
| 50 | CH | POI | Grisu v.d. Postschwaige | M | 29.06.99 | Künzli Sandra | Boitier Francois | TB | 14,80 | 4 | EL | 0 | 4 | 11 | |
| 56 | I | AS | Pianigiani´s Claus | M | 03.03.99 | Pianigiani Stefano | Pianigiani Stefano | TB | 14,33 | 6 | EL | 0 | 4 | 11 | |
| 29 | P | POI | Oca Das Cartaxanas | F | 24.01.98 | Paulo Alexandre Santos Correia | Paulo Alexandre Santos Correia | EL | 0 | BON | 6,33 | 2 | 21 | ||
| 36 | A | AS | Francinis Time | M | 18.06.98 | Werner Jost | Werner Jost | EL | 0 | BON | 8 | 2 | 21 | ||
| 7 | DK | AS | Sikas II Snert | M | Knud Overgaand | Knud Overgaand | EL | 0 | EL | 0 | 0 | ||||
| 13 | F | GS | Roxane du Clos des Vickingson | F | Melle Communal | C. Communal | EL | 0 | NC | 0 | 0 | ||||
| 17 | CRO | AS | Astro del Tirso | M | 06.07.97 | Dušan Benčić | Dušan Benčić | EL | 0 | NC | 0 | 0 | |||
| 18 | CRO | AS | Lem di Vallbisca | M | 16.08.00 | Nenad Bačurin | Serdjo Valentić | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 20 | H | POI | Sáregresi Speedy Snowman | M | 07.03.00 | Gyárfás Marianne | Gyárfás Marianne | NC | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 32 | P | AS | Ottitio du Val d´Autan | M | 03.06.98 | Vitor Fernando Esteves Silva | Francisco José LoM Figueiredo | NC | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 39 | SK | POI | Naomi | F | 20.09.00 | Silvia Volkovičová | Pioppi Giovanni | EL | 0 | .- - - | 0 | 0 | |||
| 40 | SK | POI | Afra Janalu | F | 25.01.01 | Knappová Jana | Knappová Jana | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 42 | SK | AS | JOE | M | Silvia Volkovičová | Pioppi Giovanni | .- - - | 0 | NC | 0 | 0 | ||||
| 46 | E | AS | Lider de Playabarri | M | 01.11.96 | D. Lorenzo Urra Gondra | D. Lorenzo Urra Gondra | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 48 | CH | AS | Moder | M | 04.11.99 | Roseli Fabio | Zagni Libero | NC | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 53 | I | AS | Geronimo | M | 21.08.01 | Serio Mario | Serio Mario | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 4 | CZ | GS | Odin Ho Zatterjärns | M | 23.04.02 | Spurný Václav | Spurný Václav | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 6 | DK | AS | Godthaablunds Bessie | F | 30.05.00 | Finn Moeller Joergensen | Finn Moeller Joergensen | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 8 | DK | AS | Toby Del´Echo De va Foret | M | 26.01.02 | Paul Valdemar Nielsen | Paul Valdemar Nielsen | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 15 | CRO | AS | Amor | M | 25.05.00 | Livio Pastorčić | Livio Pastorčić | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 22 | H | POI | Royale de la Sylvie de Janus | F | 07.04.00 | Cs.-né Varga Katalin | Schipeck Sándor | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 27 | D | GS | Nana vom Eixelberg | F | 04.11.99 | R. Jessen / A. Palma | Adrian Palma | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 30 | P | POI | Ocre de l´el Baldio | M | 29.07.98 | Adelino Monteiro & Joao Paulo Correia | Joao Paulo Fortes Correia | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 31 | P | POI | Sabia de Rossulte | F | 15.12.01 | Joao Paulo Mansilha Xavier Cardoso | Joao Paulo Fortes Correia | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 34 | A | POI | Isa v.d. Postschweige | F | 12.01.01 | Werner Jost | Andrea Jost | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 35 | A | AS | Zamor Pino | M | 23.06.98 | Zorgno Giuseppe | Zorgno Giuseppe | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 38 | SK | AS | Aurea z Mešínské Hájovny | F | 25.05.00 | Ňukovič Peter | Ňukovič Peter | EL | 1,66 | EL | 0 | 0 | |||
| 41 | SK | GS | Grant Bojandolí | M | 20.04.02 | Balogh Ladislav | Tobisch Elfriede | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 49 | CH | AS | Bart del Zagnis | M | 02.10.99 | Fricker Marcel | Boitier Francois | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| 55 | I | POI | Hussard Steccaia | M | 06.07.98 | Pardini Paolo | Pardini Paolo | EL | 0 | EL | 0 | 0 | |||
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES CONTINENTALES | |||||||||||||
| Skupina 1 | |||||||||||||
| Štart. číslo Start Nr. | Krajina Country | Plemeno Breed | Meno psa Dog Name | Pohlavie/Sex | Narodený Date of birth | Majiteľ / Owner | Vodič / Handler | Teren A | Teren B | ||||
| Klasif. Classm. | BodyPoints | Poradie Order | Klasif. Classm. | Body Points | Poradie Order | ||||||||
| 101 | B | NKS | Var van het Montaignehof | M | 05.10.97 | Martens Martin | Martens Martin | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 103 | B | EB | Zéphir du bois de Buisseret | M | 25.04.00 | Fewillen J.P. | Piat J. C. | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 108 | CZ | ČF | Lump z Vrchánova | M | 01.08.99 | Švestka Karel | Švestka Karel | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 109 | CZ | EB | Iser z Taranky | M | 08.06.02 | Dušková Naďa | Dušková Naďa | BON | 10 | 6 | EL | 0 | |
| 111 | DK | NDrS | Kragborg Mille | F | 11.04.01 | Michael Dammand | Michael Dammand | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 112 | DK | NDrS | Kragborg Julia | F | 06.03.00 | Bent Juel Thomsen | Bent Juel Thomsen | TB | 12 | 4 | EL | 0 | |
| 115 | F | NDrS | Rio du Champ de Bresse | M | M. Jafflin | M. Jafflin | EL | 0 | EL | 0 | |||
| 118 | F | NKS | Rina du Mas de L´Arbre | F | M. D´Angelo | H. Demetre | EXC2 | 16 | 2 | EL | 0 | ||
| 122 | NL | NDlS | Rumbo v.d. Kreppelseheide | F | W.J. v. d. Langeberg | W.J. vd Langeberg | TB | 15 | 3 | EL | 0 | ||
| 123 | NL | NDrS | Romy v.´t Terschurendal | F | J.A.E. de Dobbelaire | G. vd. Poel | EL | 0 | EL | 0 | |||
| 125 | CRO | NKS | Alba | F | 04.01.01 | Hari Herak | Hari Herak | EL | 0 | NC | 0 | ||
| 126 | CRO | NKS | Rina | F | 01.06.99 | Hari Herak | Hari Herak | EL | 0 | EXC2 | 15,5 | 2 | |
| 127 | CRO | NDrS | Gast od Sirača | M | 27.05.98 | Hari Herak | Hari Herak | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 130 | H | MKS | Csővárbeki Csűzli | F | 23.04.99 | Noveczki Katalin | Noveczki Katalin | EL | 0 | TB | 12,1 | 6 | |
| 131 | H | MdrS | Zaklmáli Alma | F | 27.02.03 | Miczek Zófia | Miczek Zófia | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 138 | P | NKS | Boga | M | 11.05.01 | Alberto Manuel Cantineiro Silva | Jose Manuel Dias Tiatos | EL | 0 | TB | 12,3 | 5 | |
| 140 | P | EB | Roqui de sol y Luna | M | 14.04.00 | Jose Fernando Batista Florindo | Jose Fernando Batista Florindo | EXC1 | 17 | 1 | EL | 0 | |
| 142 | A | NKS | Aron Duka Kazana | M | 28.09.02 | Brigitte Hausberger | Brigitte Hausberger | BON | 10 | 7 | TB | 12 | 7 |
| 145 | A | NDrS | Fee v. Donaueck | F | 04.02.02 | Hannes Kallenberger | Hannes Kallenberger | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 149 | SK | NKS | Rugo Tišnov na Moravě | M | 16.05.02 | Banás Otto | Banás Otto | EL | 0 | TB | 15 | 3 | |
| 150 | SK | NKS | Lom Fransto | M | 31.05.03 | Banás Oto ml. | Banás Oto ml. | EL | 0 | NC | 0 | ||
| 153 | E | NKS | Palma | F | 05.11.99 | D. Jose Rufino Garcia Marcilla | D. Jose Wis Dragon Diez | TB | 11 | 5 | EXC1 | 17 | 1 |
| 154 | E | EB | Anav de el Vado | F | 18.02.99 | D. Hector Hurtado Zobal | D. Jose Wis Dragon Diez | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 157 | I | EB | Indio´s Brac | M | 30.10.98 | Prasciolu Maurizio | Prasciolu Maurizio | EL | 0 | TB | 13 | 4 | |
| 159 | I | EB | Rain | M | 20.01.98 | Bachini Paolo | Bachini Paolo | NC | 0 | EL | 0 | ||
| CHAMPIONAT DU MONDE DE CHIENS D´ ARRET - RACES CONTINENTALES | |||||||||||||
| Skupina 2 | |||||||||||||
| Štart. číslo Start Nr. | Krajina Country | Plemeno Breed | Meno psa Dog Name | Pohlavie/Sex | Narodený Date of birth | Majiteľ / Owner | Vodič / Handler | Teren B | Teren A | ||||
| Klasif. Classm. | BodyPoints | Poradie Order | Klasif. Classm. | Body Points | Poradie Order | ||||||||
| 104 | B | NKS | Artagnan | M | 27.04.01 | Martens Martin | Martens Martin | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 106 | CZ | NKS | Mars z Květele | M | 23.04.00 | Hendl Josef | Hendl Josef | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 107 | CZ | NKS | Brita od Mileho | F | 31.03.00 | Vlasák Václav, Ing. | Vlasák Václav, Ing. | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 110 | DK | NDlS | Xilloe v.d. Krerneke | M | 13.08.00 | Henrik Bennedsen | Henrik Bennedsen | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 113 | DK | EB | Vallunds Nat | M | 15.12.97 | Akzel Spangoberg | Akzel Spangoberg | TB | 11 | 4 | EL | 0 | |
| 116 | F | NKS | Romy du Chemin des bordes | F | M. Buisson | J. C. Piat | EL | 0 | NC | 0 | |||
| 117 | F | NKS | Puce dite Plume des Prebois | F | M. Col | J. C. Piat | TB | 13 | 3 | EL | 0 | ||
| 120 | NL | NKS | Anka van de Kruidenwijk | F | G. vd. Poel | G. vd. Poel | EL | 0 | EL | 0 | |||
| 121 | NL | EB | Keerens Nordique | F | L.A.H. van Hyensbergen | L.A.H. van Hyensbergen | EL | 0 | EL | 0 | |||
| 128 | CRO | NDrS | Woodoo | M | 01.05.00 | Nenad Bačurin | Nenad Bačurin | BON | 6 | 5 | EL | 0 | |
| 132 | H | MKS | Luppa Vadász Fickó | M | 09.05.99 | Szentesi Árpád | Szentesi Árpád | EXC2 | 16 | 2 | EL | 0 | |
| 133 | H | MKS | Mátai Hetyke | F | 25.08.99 | Szikra & Farkaszházi | Szikra Krisztina | EXC1 | 18 | CACIT CACT | EL | 0 | |
| 135 | D | EB | Sally v.d. Hubertushöhe | F | 31.01.01 | Josef Müller | Josef Müller | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 136 | D | NKS | Birka v. Rehbrink | F | 22.05.02 | Josef Müller | Josef Müller | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 137 | P | NKS | Bodi de la Juderia | M | 20.06.02 | Paulo Alexandre Santos Correia | Jorge Manuel Picarra Silva | EL | 0 | NC | 0 | ||
| 139 | P | EB | Onil des Geneto de L´azur | M | 26.07.98 | Jorge Manuel Picarra Silva | Jorge Manuel Picarra Silva | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 143 | A | NDrS | Balu v.d. Postschwaige | M | 13.03.02 | Franz Oschanig | Franz Oschanig | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 144 | A | NDrS | Falco IV v. Donaueck | M | 04.02.02 | Hubert Hebenstreit | Hubert Hebenstreit | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 147 | SK | NDrS | Bolta Oroslavski Zvirek | F | 19.02.01 | Nagy Zoltán | Nagy Zoltán | EL | 0 | EL | 0 | ||
| 148 | SK | MKS | Chiara z Pufiho parku | F | 05.04.01 | Nagy Zoltán | Nagy Zoltán | EL | 0 | EL | 0 | ||
